Extractor Tubular
La serie XDP/A de Extractores Inyectores tubo axiales en acoplamiento directo ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales en conductos disponibles en 36 modelos distintos con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizada de 24", 30", 36" y 42 brindando caudales desde 9 000 hasta 52,000 m 3 /hr.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
✅Carcaza tubular y bridas fabricadas en acero al carbón con acabado en pintura poliéster en polvo horneada ✅Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti chispa, altamente resistente a la corrosión ✅Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos trifásicos de eficiencia premium en 4 6 y polos, diseñados bajo las especificaciones NEMA.x
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24"Diam,10789m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,5.2/2.6A,64dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | 24"Diam,13541m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,6.6/3.3A,69dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | 24"Diam,17840m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,9.8/4.9A,75dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | 24"Diam,21747m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,15.0/7.5A,79dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | 24"Diam,8920m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1/2HP,2.4/1.2A,60dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | 24"Diam,10806m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3/4HP,2.8/1.4A,64dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | 24"Diam,12743m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1HP,3.8/1.9A,67dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | 24"Diam,14340m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,4.8/2.4A,70dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | 24"Diam,15631m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,6.2/3.1A,72dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | 30"Diam,17840m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,6.6/3.3A,73dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | 30"Diam,23106m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,9.8/4.9A,78dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | 30"Diam,28373m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,15.0/7.5A,83dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | N/A | Iniciar Sesión |
| 13 | 30"Diam,31262m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,15.0/7.5A,85dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | 30"Diam,11723m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3/4HP,2.8/1.4A,64dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | 30"Diam,15206m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1HP,3.8/1.9A,69dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | 30"Diam,20558m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,6.2/3.1A,76dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | 30"Diam,25825m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,8.4/4.2A,81dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | 36"Diam,31092m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,15.0/7.5A,73dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | 36"Diam,40096m3/hr,220/440V,3F,60Hz,7.5HP,23.0/11.5A,78dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | 36"Diam,20558m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,4.8/2.4A,64dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | 36"Diam,20558m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,4.8/2.4A,64dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | 36"Diam,26335m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,6.2/3.1A,69dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | 36"Diam,32791m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,8.4/4.2A,74dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 24 | 36"Diam,38397m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,14.2/7.1A,77dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 25 | 36"Diam,19539m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1HP,4.0/2.0A,63dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 26 | 36"Diam,24296m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,5.4/2.7A,67dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 27 | 36"Diam,28543m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,7.0/3.5A,71dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 28 | 36"Diam,33131m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,9.8/4.9A,74dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 29 | 42"Diam,42645m3/hr,220/440V,3F,60Hz,7.5HP,23.0/11.5A,80dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 30 | 42"Diam,37378m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,8.4/4.2A,77dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 31 | 42"Diam,42475m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,14.2/7.1A,80dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 32 | 42"Diam,47742m3/hr,220/440V,3F,60Hz,5HP,14.2/7.1A,82dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 33 | 42"Diam,51820m3/hr,220/440V,3F,60Hz,7.5HP,20.0/10.0A,84dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 34 | 42"Diam,20898m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1HP,4.0/2.0A,65dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 35 | 42"Diam,27694m3/hr,220/440V,3F,60Hz,1.5HP,5.4/2.7A,71dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 36 | 42"Diam,31601m3/hr,220/440V,3F,60Hz,2HP,7.0/3.5A,73dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 37 | 42"Diam,35339m3/hr,220/440V,3F,60Hz,3HP,9.8/4.9A,76dB,Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
✅Proyección directo y localizada de aire en procesos industriales, presurización en conductos, torres de enfriamiento, extracción de humo, gases en estacionamientos, túneles, etc.
Más detalles sobre este producto
La serie XDP/A de Extractores Inyectores tubo axiales en acoplamiento directo ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales en conductos disponibles en 36 modelos distintos con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizada de 24", 30", 36" y 42 brindando caudales desde 9 000 hasta 52,000 m 3 /hr.