Servicio al Cliente
Lun-Vie 9:00am - 6:00pm

AT

AT

Extractor Tubular

La línea de Circuladores con motor en acoplamiento directo, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones Industriales donde es necesario proyectar el flujo de aire a una distancia mayor con mejor distribución garantizando una productividad superior y un ahorro sustancial en energía economía.

Obtenga el precio con un asesor de ventas

Especificaciones Técnicas

Características principales del producto

Precio

Consulte con asesor

Categoría

Extractor Tubular

Tipo de producto

Actualizado

11/03/2026

Última actualización

Características

Principales atributos del producto

✅Carcaza tubular con doble venturi fabricada en acero al carbón y aplicación de pintura epóxica en polvo horneada Hélice de aluminio y lámina galvanizada en 2 y 3 alabes según el modelo, balanceado dinámicamente ✅ Rejillas de Protección ✅Electrosoldadas aprobadas por OSHA Versatilidad en montaje de pared o columna, Techo y Carretilla Portátil, permitiendo que el Aero turbo sea colocado fuera del camino de personal y maquinaria

Tabla de Especificaciones del Producto

# Datos del Producto Dimensiones (cm) Dimensiones (in) Peso (kg) Peso (lb) Tiempo Fab. (días) Garantía (años) Precio ($)
1 Aspas14"Ø, 4570m3/hr, 127V, 6.6A, 1/3 HP, 65 dB, 1F, Suspensión N/A N/A N/A N/A 5 1
2 Aspas14"Ø, 4570m3/hr, 127V, 6.6A, 1/3 HP, 65 dB, 1F, Techo N/A N/A N/A N/A 5 1
3 Aspas14"Ø, 4570m3/hr, 127V, 6.6A, 1/3 HP, 65 dB, 1F, Muro N/A N/A N/A N/A 5 1
4 Aspas14"Ø, 4570m3/hr, 127V, 6.6A, 1/3 HP, 65 dB, 1F, Pedestal N/A N/A N/A N/A 5 1
5 Aspas18"Ø, 6456m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 68dB, 1F, Suspensión N/A N/A N/A N/A 5 1
6 Aspas18"Ø, 6456m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 68dB, 1F, Techo. N/A N/A N/A N/A 5 1
7 Aspas18"Ø, 6456m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 68dB, 1F, Muro N/A N/A N/A N/A 5 1
8 Aspas18"Ø, 6456m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 68dB, 1F, Pedestal N/A N/A N/A N/A 5 1
9 Aspas22"Ø, 9463m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 71dB, 1F, Suspensión N/A N/A N/A N/A 5 1
10 Aspas22"Ø, 9463m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 71dB, 1F, Techo N/A N/A N/A N/A 5 1
11 Aspas22"Ø, 9463m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 71dB, 1F, Muro N/A N/A N/A N/A 5 1
12 Aspas22"Ø, 9463m3/hr, 127V, 8.5A, 1/2HP, 71dB, 1F, Pedestal N/A N/A N/A N/A 5 1
13 Aspas30"Ø, 20388m3/hr, 127V, 15A, 1HP, 76dB, 1F, Suspensión N/A N/A N/A N/A 5 1
14 Aspas30"Ø, 20388m3/hr, 127V, 15A, 1HP, 76dB, 1F, Techo N/A N/A N/A N/A 5 1
15 Aspas30"Ø, 20388m3/hr, 127V, 15A, 1HP, 76dB, 1F, Muro N/A N/A N/A N/A 5 1
16 Aspas30"Ø, 20388m3/hr, 127V, 15A, 1HP, 76dB, 1F, Pedestal. N/A N/A N/A N/A 5 1
Tip: Esta tabla muestra las diferentes configuraciones disponibles para este producto.

Aplicaciones

Usos y aplicaciones del producto

✅Procesos de enfriamiento, secado y congelación de productos, ventilación directa y localizada de aire sobre líneas de ensamble, maquinarias, operadores en plantas industriales, circulación de aire en invernaderos, granjas, gallineros, enfriamiento de cajas de trailer, etc.

Información Detallada

Más detalles sobre este producto

Descripción Completa

La línea de Circuladores con motor en acoplamiento directo, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones Industriales donde es necesario proyectar el flujo de aire a una distancia mayor con mejor distribución garantizando una productividad superior y un ahorro sustancial en energía economía.

  • Producto de alta calidad
  • Garantía incluida
  • Soporte técnico especializado
  • Entrega en México
Vista adicional del producto