Extractor Tubular
La serie XTP/A de Aero Extractores - Inyectores Tubo Axiales de alta eficiencia, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales en conductos, se compone de 23 modelos diferentes con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizados de 24", 30", 36" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Carcaza tubular fabricada en acero al carbón con bridas y aplicación de pintura epóxica en polvo horneada. Hélice de aluminio inyectado o termoplástico reforzado con fibra de vidrio de 7 alabes en ángulo variable balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión. Accionado por transmisión de poleas y bandas a los motores eléctricos trifásicos de eficiencia premium en 4 polos, exterior al flujo de aire diseñado bajo las especificaciones NEMA.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24" diam 10,007m3/hr 220/440V 3/4HP 3.0/1,5A 62dB Alabe Alumino | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | 24" diam 12,114m3/hr 220/440V 1 HP 4.0/2.0 A 66dB Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | 24" diam 14,289m3/hr 220/440V 1.5 HP 5.2/2.6A 70dB Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | 24" diam 16,073m3/hr 220/440V 2 HP 6.6/3.3A 72dB Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | 24" diam 17500m3/hr 220/440V 3HP 9.8/4.9A 74dB Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | 30" diam, 13252m3/hr, 220/440V, 1HP, 4/2A, 67dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | 30"diam, 17160m3/hr, 220/440V, 1.5HP, 5.2/2.6A, 72dB, Alabe Aluminio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | 30" diam, 21068m3/hr, 220/440V, 2HP, 6.6/3.3A, 76dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | 30" diam, 23276m3/hr, 220/440V, 3HP, 9.8/4.9A, 79dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | 30" diam, 24485m3/hr, 220/440V, 3HP, 9.8/4.9A, 81dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | 30" diam, 27354m3/hr, 220/440V, 5HP, 15/7.5A, 82dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | 30" diam, 29223m3/hr, 220/440V, 5HP, 15/7.5A, 83dB, Alabe Aluminio. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | 30" diam, 32961m3/hr, 220/440V, 5HP, 15/7.5A, 86dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | 36" diam, 22.937m3/hr, 220/440V, 2HP, 6,6/3,3A, 66dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | 36" diam, 29,563m3/hr, 220/440V, 3HP, 9,8/4,9A, 72dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | 36" diam, 36,698m3/hr, 220/440V, 5HP, 15,0/7,5A, 76dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | 36" diam, 39,927m3/hr, 220/440V, 5HP, 15,0/7,5A, 78dB, Alabe aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | 36" diam, 43,155m3/hr, 220/440V, 7.5 HP, 23/11.5A, 80dB, Alabe aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | 42" diam, 35679m3/hr, 220/440V, 5HP, 15/7.5A, 76dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | 42" diam, 40606m3/hr, 220/440V, 5HP, 15/7.5A, 79dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | 42" diam, 45533m3/hr, 220/440V, 6HP, 15/7.5A, 81dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | 42"diam, 49441m3/hr, 220/440V, 7.5HP, 23/11.5A, 83dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | 42"diam, 53349m3/hr, 220/440V, 7.5HP, 23/11.5A, 85dB, Alabe Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Procesos industriales, campanas de extracción, cabinas de pintura, extracción de humo, impulsión de aire en conductos, torres de enfriamiento, etc.
Más detalles sobre este producto
La serie XTP/A de Aero Extractores - Inyectores Tubo Axiales de alta eficiencia, ha sido especialmente desarrollada para aplicaciones industriales en conductos, se compone de 23 modelos diferentes con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizados de 24", 30", 36" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.