Extractor Axial
Esta gama de ventilador tipo helicoidal, ha sido especialmente diseñado para aplicaciones generales de presurización y extracción de aire en plantas industriales, bodegas y almacenes donde es necesario manejar un gran caudal a baja velocidad con un mínimo nivel sonoro.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada. Hélice de lámina galvanizada aerodinámicamente balanceada en 5 y 6 alabes con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión Accionado por transmisión de poleas y bandas a través de chumaceras a los motores eléctricos de 4 polos de alta eficiencia
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspas 24"Ø, 7802m3/hr, 127/220V, 8.5/4.0A, 1F, 1/2HP, 65dB. | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 31 | 68 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | Aspas 24"Ø, 7802m3/hr, 220/440V2.1/1.1A, 3F, 1/2HP, 65dB. | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 31 | 68 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | Aspas 24"Ø, 9362m3/hr, 127/220V, 8.5/4.0A, 1F, 1/2HP, 66dB | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 31 | 68 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | Aspas 24"Ø, 9362m3/hr, 220/440V2.1/1.1A, 3F, 1/2HP, 66dB. | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 31 | 68 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | Aspas 24"Ø, 10921m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 67dB | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 32 | 71 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | Aspas 24"Ø, 10921m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 67dB | 80x80x40 | 31 x 31 x 16 | 32 | 71 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | Aspas 30"Ø, 12823m3/hr, 127/220V, 8.5/4.0A, 1F, 1/2HP, 66dB | 95x 95x 42 | 37 x 37 x 17 | 35 | 77 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | Aspas 30"Ø, 12823m3/hr, 220/440V2.1/1.1A, 3F, 1/2HP, 66dB. | 95x95x42 | 37 x 37 x 17 | 35 | 77 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | Aspas 30"Ø, 14739m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 67dB. | 95x95x42 | 37 x 37 x 17 | 36 | 79 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | Aspas 30"Ø, 14739m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 67dB | 95x95x42 | 37 x 37 x 17 | 36 | 79 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | Aspas 30"Ø, 16591m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 68dB | 95x95x42 | 37 x 37 x 17 | 36 | 79 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | Aspas 30"Ø, 16591m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 68dB | 95x95x42 | 37 x 37 x 17 | 36 | 79 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | Aspas 36"Ø, 18640m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 67dB | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 39 | 86 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | Aspas 36"Ø, 18640m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 67dB. | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 39 | 86 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | Aspas 36"Ø, 21621m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 68dB | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 39 | 86 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | Aspas 36"Ø, 21621m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 68dB | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 39 | 86 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | Aspas 36"Ø, 24853m3/hr, 127/220V, 15.0/6.8A, 1F, 1HP, 69dB. | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 41 | 90 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | Aspas 36"Ø, 24853m3/hr, 220/440V4.2/2.1A, 3F, 1HP, 69dB | 110x110x44 | 43 x 43 x 17 | 41 | 90 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | Aspas 42"Ø, 24729m3/hr, 127/220V, 12.5/5.5A, 1F, 3/4HP, 68dB | 125x125x46 | 49 x 49 x 18 | 46 | 101 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | Aspas 42"Ø, 24729m3/hr, 220/440V3.0/1.5A, 3F, 3/4HP, 68dB | 125x125x46 | 49 x 49 x 18 | 46 | 101 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | Aspas 42"Ø, 29641m3/hr, 127/220V, 15/6.8A, 1F, 1HP, 70dB | 125x125x46 | 49 x 49 x 18 | 46 | 101 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | Aspas 42"Ø, 29641m3/hr, 220/440V4.2/2.1A, 3F, 1HP, 70dB | 125x125x46 | 49 x 49 x 18 | 46 | 101 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | Aspas 42"Ø, 34383m3/hr, 220/440V5.2/2.6A, 3F, 1 1/2HP, 71dB | 125x125x46 | 49 x 49 x 18 | 46 | 101 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 24 | Aspas 48"Ø, 36928m3/hr, 127/220V, 15/6.8A, 1F, 1HP, 73dB. | 140x140x46 | 55 x 55 x 18 | 52 | 115 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 25 | Aspas 48"Ø, 36928m3/hr, 220/440V4.2/2.1A, 3F, 1HP, 73dB | 140x140x46 | 55 x 55 x 18 | 52 | 115 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 26 | Aspas 48"Ø, 40722m3/hr, 220/440V5.2/2.6A, 3F, 1 1/2HP, 74dB | 140x140x46 | 55 x 55 x 18 | 59 | 130 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 27 | Aspas 48"Ø, 47236m3/hr, 220/440V8.0/4.0A, 3F, 2HP, 75dB | 140x140x46 | 55 x 55 x 18 | 60 | 132 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Bodegas y Almacenes. Procesos industriales. Comercios. Donde requiera inyección de aire fresco.
Más detalles sobre este producto
Esta gama de ventilador tipo helicoidal, ha sido especialmente diseñado para aplicaciones generales de presurización y extracción de aire en plantas industriales, bodegas y almacenes donde es necesario manejar un gran caudal a baja velocidad con un mínimo nivel sonoro.