Extractor Axial
La serie de ventiladores helicoidales ha sido específicamente para aplicaciones agropecuarias Se ha combinado la ingeniería precisa en diseño de las hélices junto con motores de alta eficiencia de uso continuo para desarrollar ventiladores económicos de alto rendimiento que mueven grandes caudales de aire con un mínimo consumo energía.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Cuerpo, venturi y soporte del motor construido totalmente en acero galvanizado altamente resistente a la corrosión. Hélice fabricada en lámina galvanizada de 2 y 3 alabes (acoplamiento directo), 5 y 6 alabes (trasmisión de poleas y banda) en ángulo fijo dinámicamente balanceada, diseñada para alto flujo y mínimo nivel sonoro. Accionado por acoplamiento directo (AGD) a los motores eléctricos monofásicos y trifásicos de 4 polos de uso continuo, diseñados bajo las especificaciones NEMA. Incluye malla de protección galvanizada en la succión y descarga Persiana de gravedad fabricada en aluminio en la descarga es un accesorio opcional
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspas 14"Ø, Galvanizado, 4570m3/hr, 1750RPM, 220/440V, 220/127V, 1F, 1/3HP | 87x87x61 | 34 x 34 x 24 | 62 | 137 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | Aspas 18"Ø, Galvanizado, 6456m3/hr, 1750RPM, 220/440V, 220/127V, 1F, 1/2HP | 87x87x61 | 34 x 34 x 24 | 62 | 137 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | Aspas 22"Ø, Galvanizado,9463m3/hr,1750RPM,220/440V,220/127V,1F,1/2HP | 102x102x61 | 40 x 40 x 24 | 66 | 146 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | Aspas 30"Ø, Galvanizado,20388m3/hr,1750RPM,220/440V,220/127V,1F,1HP | 102x102x61 | 40 x 40 x 24 | 66 | 146 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | Aspas 24"Ø, Galvanizado,9362m3/hr, 870RPM, 220/440V, 220/127V, 1F,1/2HP | 40 x 40 x 24 | N/A | 66 | 146 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | Aspas 30"Ø, Galvanizado,12823m3/hr, 609RPM, 220/440V,220/127V,1F,1/2HP | 117x117x61 | 46 x 46 x 24 | 70 | 154 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | Aspas 36"Ø, Galvanizado,18640m3/hr, 525RPM, 220/440V,220/127V,1F,3/4HP | 117x117x61 | 46 x 46 x 24 | 70 | 154 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | Aspas 42"Ø, Galvanizado,24729m3/hr, 438RPM, 220/440V,220/127V,1F,3/4HP | 132x132x61 | 52 x 52 x 24 | 84 | 185 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | Aspas 48"Ø, Galvanizado,36928m3/hr, 438RPM, 220/440V,220/127V,1F,1HP | 132x132x61 | 52 x 52 x 24 | 84 | 185 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | Aspas 48"Ø, Galvanizado,40722m3/hr, 525RPM, 220/440V,220/127V,1F,1 1/2HP | 148x148x61 | 58 x 58 x 24 | 90 | 128 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Más detalles sobre este producto
La serie de ventiladores helicoidales ha sido específicamente para aplicaciones agropecuarias Se ha combinado la ingeniería precisa en diseño de las hélices junto con motores de alta eficiencia de uso continuo para desarrollar ventiladores económicos de alto rendimiento que mueven grandes caudales de aire con un mínimo consumo energía.