Extractor Axial
La gama de los Extractores Inyectores SW ha sido especialmente diseñada bajo estrictas normas internacionales formando un conjunto anti chispa en embocadura hélice motor, para operar en atmósferas con alto grado de sustancias explosivas
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Cuerpo y venturi fabricado en aluminio (tamaño 16 y en acero al carbón (tamaño 20 y 24 con acabado en pintura epóxica en polvo horneada. Hélice de aluminio en 3 y 4 alabes, anti chispa, dinámicamente balanceada. Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos trifásicos de 4 polos con rodamiento de alta eficiencia a prueba de explosión. Opción con motores monofásicos y trifásicos Estándar de 4 polos para ambientes sin riesgo explosivo (especificar el modelo sin letra XP).
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspas16"Ø,4647m3/hr, 220/440V,1/4HP,1.25/0.62A,67dB, | 64x64x42 | 25 x 25 x 17 | 18 | 40 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | Aspas16"Ø,4647m3/hr, 220/440V,1/4HP,1.25/0.62A,67dB, | 64x64x42 | 25 x 25 x 17 | 18 | 40 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | Aspas16"Ø,5947m3/hr,220/440V,1/4HP,1.25/0.62A,67dB | 64x64x42 | 25 x 25 x 17 | 18 | 40 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | Aspas16"Ø,5947m3/hr,220/440V,1/4HP,1.25/0.62A,67dB | 64x64x42 | 25 x 25 x 17 | 18 | 40 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | Aspas20"Ø, 7578m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2/1A, 72dB | 74x74x45 | 29 x 29 x 18 | 23 | 51 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | Aspas20"Ø, 7578m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2/1A, 72dB | 74x74x45 | 29 x 29 x 18 | 23 | 51 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | Aspas20"Ø, 8546m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2/1A, 72dB | 74x74x45 | 29 x 29 x 18 | 23 | 51 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | Aspas20"Ø, 8546m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2/1A, 72dB | 74x74x45 | 29 x 29 x 18 | 23 | 51 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | Aspas24"Ø, 9005m3/hr,220/440V,3/4HP, 2.32/1.16A,78dB | 89x89x46 | 35 x 35 x 18 | 30 | 66 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | Aspas24"Ø, 9005m3/hr,220/440V,3/4HP, 2.32/1.16A,78dB | 89x89x46 | 35 x 35 x 18 | 30 | 66 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | Aspas24"Ø,11468m3/hr,220/440V,3/4HP,2.32/1.16A,78dB | 89x89x46 | 35 x 35 x 18 | 30 | 66 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | Aspas24"Ø,11468m3/hr,220/440V,3/4HP,2.32/1.16A,78dB | 89x89x46 | 35 x 35 x 18 | 30 | 66 | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Ventilación ó Extracción de aire en ambientes explosivos como laboratorios, cabinas de pintura, almacenes con solventes, industrias farmacéuticas, químicas, petroquímicas, etc.
Más detalles sobre este producto
La gama de los Extractores Inyectores SW ha sido especialmente diseñada bajo estrictas normas internacionales formando un conjunto anti chispa en embocadura hélice motor, para operar en atmósferas con alto grado de sustancias explosivas