Extractores de Aire
La línea de los Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta tipo Mariposa ha sido especialmente diseñada para descarga vertical de contaminantes muy lejos de edificios, almacenes y bodegas, evitando daño a los techos y la recirculación - regreso de aire contaminante en aplicaciones comerciales e industriales. La combinación de 7 diferentes diámetros de hélice en ángulo fijo y de alabes en ángulo variable y distintos números de Polos de motores y las transmisiones en poleas y bandas genera gran variedad de Ventiladores que manejan un amplio rango de Caudales-Presiones en el Mercado.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Diseñado para descarga vertical de contaminantes lejos de edificios, evitando daños en techos y la recirculación de aire contaminado. Disponible con 7 diferentes diámetros de hélice, con álabes en ángulo fijo o variable, para cubrir distintos requerimientos de ventilación. Opciones de transmisión por poleas y bandas o acoplamiento directo, con motores de eficiencia premium bajo normas NEMA. Estructura en acero al carbón con acabado en pintura poliéster en polvo horneada, resistente a la corrosión. Hélices de lámina galvanizada, aluminio o polipropileno reforzado con fibra de vidrio, balanceadas y de alto rendimiento. Compuerta anti-retorno tipo mariposa de aluminio con tornillería en acero inoxidable. Malla de protección en la succión como estándar y opción de malla en la descarga.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUB-24/L 4592CFM, 7802m³/hr, 1/2HP, 725RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 65dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | RUB-24/M 5510CFM, 9362m³/hr, 1/2HP, 870RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 66dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | RUB-24/H 6428CFM, 10921m³/hr, 3/4HP, 1015RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 67dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | RUB-30/L 7547CFM, 12823m³/hr, 1/2HP, 609RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 66dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | RUB-30/M 8675CFM, 14739m³/hr, 3/4HP, 700RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 67dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | RUB-30/H 9765CFM, 16591m³/hr, 3/4HP, 788RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 68dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | RUB-36/L 10971CFM, 18640m³/hr, 3/4HP, 525RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 67dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | RUB-36/M 12726CFM, 21621m³/hr, 3/4HP, 609RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 68dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | RUB-36/H 14628CFM, 24853m³/hr, 1HP, 700RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 69dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | RUB-42/L 14555CFM, 24729m³/hr, 3/4HP, 438RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 68dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | RUB-42/M 17446CFM, 29641m³/hr, 1HP, 525RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 70dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | RUB-42/H 20237CFM, 34383m³/hr, 1 1/2HP, 609RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 71dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | RUB48/L 21735CFM, 36928m³/hr, 1 HP, 438RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 73dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | RUB-48/M 23968CFM, 40722m³/hr, 1 1/2HP, 525RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 74dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | RUB-48/H 27802CFM, 47236m³/hr, 2HP, 609RPM, 127-440V, 3F, 60Hz, 75dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | RUB54-30 31400CFM, 53349m³/hr, 3HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 70dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | RUB54-36 38300CFM, 65072m³/hr, 5HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 75dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | RUB54-43 45000CFM, 76455m³/hr, 7.5HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 78dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | RUB54-48 48900CFM, 83081m³/hr, 10HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 80dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | RUB60-30 38600CFM, 65581m³/hr, 3HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 77dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | RUB60-30 47500CFM, 80702m³/hr, 5HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 82dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | RUB60-43 57500CFM, 97692m³/hr, 7.5HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 86dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | RUB60-48 63000CFM, 107037m³/hr, 10HP, 550RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 88dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Naves industriales Almacenes y bodegas Centros comerciales Plantas de producción Espacios donde se requiera extracción eficiente de aire contaminado.
Más detalles sobre este producto
La línea de los Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta tipo Mariposa ha sido especialmente diseñada para descarga vertical de contaminantes muy lejos de edificios, almacenes y bodegas, evitando daño a los techos y la recirculación - regreso de aire contaminante en aplicaciones comerciales e industriales. La combinación de 7 diferentes diámetros de hélice en ángulo fijo y de alabes en ángulo variable y distintos números de Polos de motores y las transmisiones en poleas y bandas genera gran variedad de Ventiladores que manejan un amplio rango de Caudales-Presiones en el Mercado.