Servicio al Cliente
Lun-Vie 9:00am - 6:00pm

TWA

TWA

Ventiladores Axiales

La serie TWP/A de Aero Extractores-Inyectores Tubulares de acoplamiento directo, ha sido especificamente desarrollada para aplicaciones industriales, en donde la combinación de cantidades de alabes en una hélice con ángulo de inclinación variable y diferentes revoluciones por minuto del motor (polos) permite obtener la gama de ventiladores mas eficientes con el rango mas completo de caudales-presiones en el mercado.

Obtenga el precio con un asesor de ventas

Especificaciones Técnicas

Características principales del producto

Precio

Consulte con asesor

Categoría

Ventiladores Axiales

Tipo de producto

Actualizado

16/04/2026

Última actualización

Características

Principales atributos del producto

✅Carcaza tubular fabricada en placa de acero rolado en caliente, totalmente soldada, con acabado en pintura poliester en polvo horneada. ✅Hélice de aluminio inyectado o polipropileno reforzado con fibra de vidrio de 42" y 48" de diámetro en 3 y 6 alabes con ángulo de inclinación variable, balanceada dinámicamente, anti-chispa, altamente resistente a la corrosión. ✅Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos trifásicos de alta eficiencia en 4 y 6 polos, totalmente cerrados con ventilación exterior, diseñados bajo especificaciones NEMA con protección IP55 y aislamiento clase F.

Tabla de Especificaciones del Producto

# Datos del Producto Dimensiones (cm) Dimensiones (in) Peso (kg) Peso (lb) Tiempo Fab. (días) Garantía (años) Precio ($)
1 TWA-4-42-3/21 Axial 42" 50,630m3/hr 220/440V 3F 7.5HP 23/11.5A 78dB N/A N/A N/A N/A 5 1
2 TWA-4-42-3/24 Axial 42" 58,616m3/hr 220/440V 3F 10HP 28/14A 81dB N/A N/A N/A N/A 5 1
3 TWA-4-42-3/29 Axial 42" 72,647m3/hr 220/440V 3F 15HP 42/21A 85dB N/A N/A N/A N/A 5 1
4 TWA-4-42-3/33 Axial 42" 81,212m3/hr 220/440V 3F 20HP 54/27A 88dB N/A N/A N/A N/A 5 1
5 TWA-4-42-6/20 Axial 42" 49,951m3/hr 220/440V 3F 10HP 28/14A 77dB N/A N/A N/A N/A 5 1
6 TWA-4-42-6/25 Axial 42" 64,902m3/hr 220/440V 3F 15HP 42/21A 83dB N/A N/A N/A N/A 5 1
7 TWA-4-42-6/29 Axial 42" 76,625m3/hr 220/440V 3F 20HP 54/27A 87dB N/A N/A N/A N/A 5 1
8 TWA-4-42-6/31 Axial 42" 82,402m3/hr 220/440V 3F 25HP 64/32A 89dB N/A N/A N/A N/A 5 1
9 TWA-4-42-6/34 Axial 42" 90,557m3/hr 220/440V 3F 30HP 78/39A 90dB N/A N/A N/A N/A 5 1
10 TWA-4-48-3/22 Axial 48" 76,115m3/hr 220/440V 3F 15HP 42/21A 82dB N/A N/A N/A N/A 5 1
11 TWA-4-48-3/25 Axial 48" 88,178m3/hr 220/440V 3F 20HP 54/27A 85dB N/A N/A N/A N/A 5 1
12 TWA-4-48-3/27 Axial 48" 96,673m3/hr 220/440V 3F 25HP 64/32A 87dB N/A N/A N/A N/A 5 1
13 TWA-4-48-3/30 Axial 48" 109,586m3/hr 220/440V 3F 30HP 78/39A 90dB N/A N/A N/A N/A 5 1
14 TWA-4-48-3/34 Axial 48" 120,629m3/hr 220/440V 3F 40HP 104/52A 92dB N/A N/A N/A N/A 5 1
15 TWA-4-48-3/37 Axial 48" 128,784m3/hr 220/440V 3F 50HP 126/63A 93dB N/A N/A N/A N/A 5 1
16 TWA-4-48-6/20 Axial 48" 71,358m3/hr 220/440V 3F 20HP 54/27A 80dB N/A N/A N/A N/A 5 1
17 TWA-4-48-6/23 Axial 48" 84,270m3/hr 220/440V 3F 25HP 64/32A 84dB N/A N/A N/A N/A 5 1
18 TWA-4-48-6/25 Axial 48" 93,105m3/hr 220/440V 3F 30HP 78/39A 86dB N/A N/A N/A N/A 5 1
19 TWA-4-48-6/29 Axial 48" 110,435m3/hr 220/440V 3F 40HP 104/52A 90dB N/A N/A N/A N/A 5 1
20 TWA-4-48-6/32 Axial 48" 123,008m3/hr 220/440V 3F 50HP 126/63A 92dB N/A N/A N/A N/A 5 1
21 TWA-6-42-3/20 Axial 42" 31,941m3/hr 220/440V 3F 2HP 7/3.5A 68dB N/A N/A N/A N/A 5 1
22 TWA-6-42-3/24 Axial 42" 39,077m3/hr 220/440V 3F 3HP 9/4.5A 72dB N/A N/A N/A N/A 5 1
23 TWA-6-42-3/30 Axial 42" 50,290m3/hr 220/440V 3F 5HP 14/7A 77dB N/A N/A N/A N/A 5 1
24 TWA-6-42-3/36 Axial 42" 57,936m3/hr 220/440V 3F 7.5HP 20/32A 81dB N/A N/A N/A N/A 5 1
25 TWA-6-42-6/20 Axial 42" 33,300m3/hr 220/440V 3F 3HP 9/4.5A 69dB N/A N/A N/A N/A 5 1
26 TWA-6-42-6/26 Axial 42" 45,193m3/hr 220/440V 3F 5HP 14/7A 75dB N/A N/A N/A N/A 5 1
27 TWA-6-42-6/31 Axial 42" 54,878m3/hr 220/440V 3F 7.5HP 20/10A 80dB N/A N/A N/A N/A 5 1
28 TWA-6-42-6/35 Axial 42" 62,183m3/hr 220/440V 3F 10HP 28/14A 82dB N/A N/A N/A N/A 5 1
29 TWA-6-48-3/20 Axial 42" 45,363m3/hr 220/440V 3F 5HP 14/7A 71dB N/A N/A N/A N/A 5 1
30 TWA-6-48-3/23 Axial 48" 53,349m3/hr 220/440V 3F 5HP 14/7A 74dB N/A N/A N/A N/A 5 1
31 TWA-6-48-3/27 Axial 48" 64,562m3/hr 220/440V 3F 7.5HP 20/10A 78dB N/A N/A N/A N/A 5 1
32 TWA-6-48-3/31 Axial 48" 74,926m3/hr 220/440V 3F 10HP 28/14A 81dB N/A N/A N/A N/A 5 1
33 TWA-6-48-3/37 Axial 48" 85,969m3/hr 220/440V 3F 15HP 40/20A 84dB N/A N/A N/A N/A 5 1
34 TWA-6-48-6/23 Axial 48" 56,237m3/hr 220/440V 3F 7.5HP 20/10A 75dB N/A N/A N/A N/A 5 1
35 TWA-6-48-6/27 Axial 48" 67,790m3/hr 220/440V 3F 10HP 28/14A 79dB N/A N/A N/A N/A 5 1
36 TWA-6-48-6/32 Axial 48" 82,062m3/hr 220/440V 3F 15HP 40/20A 84dB N/A N/A N/A N/A 5 1
37 TWA-6-48-6/36 Axial 48" 92,935m3/hr 220/440V 3F 20HP 52/26A 86dB N/A N/A N/A N/A 5 1
38 TWA-6-48-6/39 Axial 48" 101,260m3/hr 220/440V 3F 25HP 64/32A 88dB N/A N/A N/A N/A 5 1
39 TWA-6-48-6/42 Axial 48" 109,246m3/hr 220/440V 3F 30HP 78/39A 90dB N/A N/A N/A N/A 5 1
Tip: Esta tabla muestra las diferentes configuraciones disponibles para este producto.

Aplicaciones

Usos y aplicaciones del producto

Presurización en procesos industriales, ventilación en minas, túneles, chimeneas, estacionamientos subterráneos, cabinas de pintura, torres de enfriamiento, etc.

Información Detallada

Más detalles sobre este producto

Descripción Completa

La serie TWP/A de Aero Extractores-Inyectores Tubulares de acoplamiento directo, ha sido especificamente desarrollada para aplicaciones industriales, en donde la combinación de cantidades de alabes en una hélice con ángulo de inclinación variable y diferentes revoluciones por minuto del motor (polos) permite obtener la gama de ventiladores mas eficientes con el rango mas completo de caudales-presiones en el mercado.

  • Producto de alta calidad
  • Garantía incluida
  • Soporte técnico especializado
  • Entrega en México
Vista adicional del producto