Extractores de Aire
La serie XWP/A de Aero Extractores-Inyectores helicoidales de alta eficiencia, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones Industriales en muro, se compone de 36 modelos diferentes con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizadas de 24", 30", 36" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
✅Diseñado para instalación en muro para aplicaciones industriales. ✅Disponible en 36 modelos con hélices de 24", 30", 36" y 42" para diferentes caudales y presiones. ✅Cuerpo y venturi en acero al carbón con pintura epóxica en polvo horneada. ✅Hélice de aluminio o polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 7 álabes en ángulo variable.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XWA-4-24/20 24" diametro 10,789m3/hr 1,5 HP 220/440V 5.2/1.5A 64dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | XWA-4-24/25 24" diametro 13,541m3/hr 2 HP 220/440V 6.6/3.3A 69dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | XWA-4-24/32.5 24" diametro 17,840m3/hr 3 HP 220/440V 9.8/4.9A 75dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | XWA-4-24/40 24" diametro 21,747m3/hr 5 HP 220/440V 15.0/7.5A 79 dB Helice de Alumino | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | XWA-6-24/25 24" diametro 8,920m3/hr 1/2 HP 220/440V 2.4/1.2A 60dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | XWA-6-24/30 24" diametro 10,806m3/hr 3/4 HP 220/440V 2.8/1.4A 64dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | XWA-6-24/35 24" diametro 12,743m3/hr 1 HP 220/440V 3.8/1.9A 67dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | XWA-6-24/40 24" diametro 14,340m3/hr 1.5 HP 220/440V 4.8/2.4A 70dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | XWA-6-24/45 24" diametro 15,631m3/hr 2 HP 220/440V 6.2/3.1A 72dB Helice de Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | XWA-4-30/20 30" diametro 17,840m3/hr 2HP 220/440V, 6.6/3.3A, 73dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | XWA-4-30/25º 30" diametro 23106m3/hr 3HP 220/440V, 9.8/4.9A, 78dB, Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | XWA-4-30/30º 30" diametro 28373m3/hr 5HP 220/440V, 15/7.5A, 83dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | XWA-4-30/32.5º 30" diametro 31,262m3/hr 5HP 220/440V, 15/7.5A, 85dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | XWA-6-30/20º 30" diametro 11,723m3/hr 3/4HP 220/440V, 2.8/1.4A, 64dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | XWA-6-30/25º 30"diametro 15,206m3/hr 1HP 220/440V, 3.8/1.9A, 69dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | XWA-6-30/32.5º 30" diametro 20,558m3/hr 2HP 220/440V, 6.2/3.1A, 76dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | XWA-6-30/40º 30" diametro 25,825m3/hr 3HP 220/440V, 8.4/4.2A, 81dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | XWA-4-36/25 36" diametro 31,092m3/hr 5HP 220/440V, 15/7.5A, 73dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | XWA-4-36/30 36" diametro 40,096m3/hr 7.5HP 220/440V, 23/11.5A, 78dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | XWA-6-36/25 36" diametro 20,558m3/hr 1.5HP 220/440V, 4.8/2.4A, 64dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | XWA-6-36/30 36" diametro 26,335m3/hr 2HP 220/440V 6.2/3.1A, 69dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | XWA-6-36/35 36" diametro 32,791m3/hr 3HP 220/440V 8.4/4.2A, 74dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | XWA-6-36/40 36" diametro 38,397m3/hr 5HP 220/440V 14.2/7.1A, 77dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 24 | XWA-8-36/30 36" diametro 19,539m3/hr 1HP 220/440V 4/2A, 63dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 25 | XWA-8-36/35 36" diametro 24,296m3/hr 1.5HP 220/440V 5.4/2.7A, 67dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 26 | XWA-8-36/40 36" diametro 28,543m3/hr 2HP 220/440V 7/3.5A, 71dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 27 | XWA-8-36/45 36" diametro 33,131m3/hr 3HP 220/440V 4.9/3A, 74dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 28 | XWA-4-42/25º 42" diametro 42,645m3/hr 7.5HP 220/440V 23/11.5A, 80dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 29 | XWA-6-42/30º 42" diametro 37,378m3/hr 3HP 220/440V 8.4/4.2A, 77dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 30 | XWA-6-42/32.5º 42" diametro 42,475m3/hr 5HP 220/440V 14.2/7.1A, 80dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 31 | XWA-6-42/37.5º 42" diametro 51,820m3/hr 7.5HP 220/440V 20/10A, 84dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 32 | XWA-8-42/25º 42" diametro 20,898m3/hr 1 HP 220/440V 4/2A 65dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 33 | XWA-8-42/30º 42" diametro 27,694m3/hr 1.5 HP 220/440V 5.4/2.7A 71dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 34 | XWA-8-42/32.5º 42" diametro 31,601m3/hr 2 HP 220/440V 7/3.5A 73dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 35 | XWA-8-42/35º 42" diametro 35,339m3/hr 3 HP 220/440V 9.8/4.9A 76dB Helice Aluminio | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
✅Ventilación y extracción de aire en plantas industriales. ✅Bodegas y almacenes. ✅Talleres y áreas de producción.
Más detalles sobre este producto
La serie XWP/A de Aero Extractores-Inyectores helicoidales de alta eficiencia, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones Industriales en muro, se compone de 36 modelos diferentes con 4 diámetros de hélice de alabes en ángulo variable estandarizadas de 24", 30", 36" y 42" brindando gran variedad en caudal-presión.