Ventiladores t/Hongo
La línea de Extractores Helicoidales de techo con transmisión de poleas y banda, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales donde es mover grandes volúmenes de aire a un bajo nivel sonoro.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada. Cubierta protectora en Termoplástico reforzado con fibra de vidrio y acabado en resina poliéster pigmentada Gel- Coat de gran resistencia. Hélice de lámina galvanizada de 5 y 6 alabes dinámicamente balanceada con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión. Accionado por transmisión de poleas y banda con chumaceras y rodamientos de alta eficiencia a los motores eléctricos de 4 polos diseñados bajo las especificaciones NEMA.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspas 24" Ø, 7243m3/hr, 127V, 1/2HP, 8.5A, 66dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | Aspas 24" Ø, 8894m3/hr, 127V, 1/2HP, 8.5A, 67dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | Aspas 24" Ø, 10377m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 69dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | Aspas 30" Ø, 12114m3/hr, 127V, 1/2HP, 8.5A, 68dB, 1 Fase. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | Aspas 30" Ø, 13923m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 70dB, 1 Fase. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | Aspas 30" Ø, 15673m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 72dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | Aspas 36" Ø, 17517m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 69dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | Aspas 36" Ø, 20320m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 72dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | Aspas 36" Ø, 23356m3/hr, 127V, 1HP, 15A, 74dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | Aspas 42" Ø, 22996m3/hr, 127V, 3/4HP, 12.5A, 71dB, 1 Fase. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | Aspas 42" Ø, 27563m3/hr, 127V, 1HP, 15A, 73dB, 1 Fase. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | Aspas 42" Ø, 31,973m3/hr, 127V, 1 1/2HP, 15A, 75dB, 1 Fase | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | Aspas 24" Ø, 7243m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2.1/1.1A, 66dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | Aspas 24" Ø, 8894m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2.1/1.1A, 67dB, 3 Fases. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | Aspas 24" Ø, 10377m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 69dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | Aspas 30" Ø, 12114m3/hr, 220/440V, 1/2HP, 2.1/1.1A, 68dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | Aspas 30" Ø, 13923m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 70dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | Aspas 30" Ø, 15673m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 72dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | Aspas 36" Ø, 17517m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 69dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | Aspas 36" Ø, 20320m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 72dB, 3 Fases. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | Aspas 36" Ø, 23356m3/hr, 220/440V, 1HP, 4.2/2.1A, 74dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | Aspas 42" Ø, 22996m3/hr, 220/440V, 3/4HP, 3.0/1.5A, 71dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | Aspas 42" Ø, 27,563m3/hr, 220/440V, 1HP, 4.2/2.1A, 71dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 24 | Aspas 42" Ø, 31973m3/hr, 220/440V, 1 1/2HP, 5.2/2.6A, 75dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 25 | Aspas 48" Ø, 34354m3/hr, 220/440V, 1HP, 4.2/2.1A, 75dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 26 | Aspas 48" Ø, 37883m3/hr, 220/440V, 1 1/2HP, 5.2/2.6A, 77dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 27 | Aspas 48" Ø, 43945m3/hr, 220/440V, 2HP, 8.0/4.0A, 79dB, 3 Fases | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Centros comerciales, plantas industriales, almacenes, bodegas, tiendas de autoservicio, salas de maquinas, unidades deportivas, auditorios, etc.
Más detalles sobre este producto
La línea de Extractores Helicoidales de techo con transmisión de poleas y banda, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales donde es mover grandes volúmenes de aire a un bajo nivel sonoro.