Extractores de Aire
La línea de los Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta tipo Mariposa ha sido especialmente diseñada para descarga vertical de contaminantes muy lejos de edificios, almacenes y bodegas, evitando daño a los techos y la recirculación - regreso de aire contaminante en aplicaciones comerciales e industriales. La combinación de 7 diferentes diámetros de hélice en ángulo fijo y de alabes en ángulo variable y distintos números de Polos de motores y las transmisiones en poleas y bandas genera gran variedad de Ventiladores que manejan un amplio rango de Caudales-Presiones en el Mercado.
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
Estructura en acero al carbón con acabado en pintura poliéster en polvo horneada, resistente a la corrosión. Hélices de lámina galvanizada, aluminio o polipropileno reforzado con fibra de vidrio, balanceadas y de alto rendimiento. Compuerta anti-retorno tipo mariposa de aluminio con tornillería en acero inoxidable. Malla de protección en la succión como estándar y opción de malla en la descarga.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUD-A-4-24-20 6350CFM, 10789m³/hr, 1.5HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 64dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | RUD-A-4-24-25 2.- 7970CFM, 13541m³/hr, 2.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 69dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | RUD-A-4-24-32.5 3.- 10500CFM, 17840m³/hr, 3.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 75dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | RUD-A-4-24-40 4.- 12800CFM, 21747m³/hr, 5.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 79dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | RUD-A-6-24-25 5.- 5250CFM, 8920m³/hr, 1/2HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 60dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | RUD-A-6-24-30 6.- 6360CFM, 10806m³/hr, 3/4HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 64dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | RUD-A-6-24-35 7.- 7500CFM, 12743m³/hr, 1.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 67dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | RUD-A-6-24-40 8.- 8440CFM, 14340m³/hr, 1.5HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 70dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | RUD-A-6-24-45 9.- 9200CFM, 15631m³/hr, 2.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 72dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | RUD-A-4-30-20 10.- 10500CFM, 17840m³/hr, 2.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 73dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | RUD-A-4-30-25 11.- 13600CFM, 23106m³/hr, 3.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 78dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | RUD-A-4-30-30 12.- 16700CFM, 28373m³/hr, 5.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 83dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 13 | RUD-A-4-30-32.5 13.- 18400CFM, 31262m³/hr, 5.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 85dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 14 | RUD-A-6-30-20 14.- 6900CFM, 11723m³/hr, 3/4HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 64dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 15 | RUD-A-6-30-25 15.- 8950CFM, 15206m³/hr, 1.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 69dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 16 | RUD-A-6-30-32.5 16.- 12100CFM, 20558m³/hr, 2.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 76dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 17 | RUD-A-6-30-40 17.- 15200CFM, 25825m³/hr, 3.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 81dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 18 | RUD-A-4-36-25 18.- 18300CFM, 31092m³/hr, 5.0HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 73dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 19 | RUD-A-4-36-25 19.- 23600CFM, 40096m³/hr, 7.5HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 78dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 20 | RUD-A-6-36-25 20.- 12100CFM, 20558m³/hr, 1.5HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 64dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 21 | RUD-A-6-36-30 21.- 15500CFM, 26335m³/hr, 2.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 69dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 22 | RUD-A-6-36-35 22.- 19300CFM, 32791m³/hr, 3.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 74dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 23 | RUD-A-6-36-40 23.- 22600CFM, 38397m³/hr, 5.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 77dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 24 | RUD-A-8-36-30 24.- 11500CFM, 19539m³/hr, 1.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 63dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 25 | RUD-A-8-36-35 25.- 14300CFM, 24296m³/hr, 1.5HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 67dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 26 | RUD-A-8-36-40 26.- 16800CFM, 28543m³/hr, 2.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 71dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 27 | RUD-A-8-36-45 27.- 19500CFM, 33131m³/hr, 3.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 74dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 28 | RUD-A-4-42-25 28.- 25100CFM, 42645m³/hr, 7.5HP, 1760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 80dB, 4 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 29 | RUD-A-6-42-30 29.- 22000CFM, 37378m³/hr, 3.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 77dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 30 | RUD-A-6-42-32.5 30.- 25000CFM, 42475m³/hr, 5.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 80dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 31 | RUD-A-6-42-35 31.- 28100CFM, 47742m³/hr, 5.0HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 82dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 32 | RUD-A-6-42-37.5 32.- 30500CFM, 51820m³/hr, 7.5HP, 1160RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 84dB, 6 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 33 | RUD-A-8-42-25 33.- 12300CFM, 20898m³/hr, 1.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 65dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 34 | RUD-A-8-42-30 34.- 16300CFM, 27694m³/hr, 1.5HP, 760RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 71dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 35 | RUD-A-8-42-32.5 35.- 18600CFM, 31601m³/hr, 2.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 73dB, 8 Polos. | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 36 | RUD-A-8-42-35 36.- 20800CFM, 35339m³/hr, 3.0HP, 860RPM, 220-440V, 3F, 60Hz, 76dB, 8 Polo | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
Naves industriales Almacenes y bodegas Centros comerciales
Más detalles sobre este producto
La línea de los Aero Extractores Axiales de Techo con compuerta tipo Mariposa ha sido especialmente diseñada para descarga vertical de contaminantes muy lejos de edificios, almacenes y bodegas, evitando daño a los techos y la recirculación - regreso de aire contaminante en aplicaciones comerciales e industriales. La combinación de 7 diferentes diámetros de hélice en ángulo fijo y de alabes en ángulo variable y distintos números de Polos de motores y las transmisiones en poleas y bandas genera gran variedad de Ventiladores que manejan un amplio rango de Caudales-Presiones en el Mercado.