Extractores de Aire
La línea de Aero Extractores-Inyectores helicoidales de alta eficiencia, ha sido especialmente diseñada bajo normas internacionales para aplicaciones industriales en muro; se compone de 12 modelos diferentes con hélice de 54", 60" y 70" de diámetro y alabes en ángulo de inclinación fijo, brindando un amplio rango de caudal a bajas revoluciones por minuto (RPM)
Características principales del producto
Consulte con asesor
Tipo de producto
Última actualización
Principales atributos del producto
✅Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura poliéster en polvo horneada. ✅Hélice de acero galvanizado de de 6 alabes en ángulo e inclinación fíjo, con acabado en pintura electrostática poliéster horneada, altamente resistente a la corrosión. ✅Accionado por transmisión de poleas-bandas y chumaceras con rodamientos de uso continuo a los motores eléctricos trifásicos de eficiencia premium en 4 polos, diseñados bajo las especificaciones NEMA. ✅Accesorios Opcionales: cubierta para intemperie, persiana de gravedad, unión para persiana y malla de protección para interior.
| # | Datos del Producto | Dimensiones (cm) | Dimensiones (in) | Peso (kg) | Peso (lb) | Tiempo Fab. (días) | Garantía (años) | Precio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHP-54/30º Aspas 54"Ø 53,349m3/hr 3HP 220/440V 9.8/4.9A 70dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 2 | ZHP-54/36º Aspas 54"Ø 65,072m3/hr 5HP 220/440V 15/7.5A 75dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 3 | ZHP-54/43º Aspas 54"Ø 76,455m3/hr 7.5HP 220/440V 23/11.5A 78dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 4 | ZHP-54/48º Aspas 54"Ø 83,081m3/hr 10HP 220/440V 26/13A 80dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 5 | ZHP 60-30º Aspas 61"Ø, 65,581m3/hr 3HP 220/440V 9.8/4.9A 77dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 6 | ZHP-60/36° Aspas 61"Ø, 80,702m3/hr 5HP 220/440V 15/7.5A 82dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 7 | ZHP-60/43° Aspas 61"Ø, 97,692m3/hr, 7.5HP 220/440V 23/11.5A 86dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 8 | ZHP-60/48° Aspas 61"Ø, 107,037m3/hr 10HP 220/440V 26/13A 88dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 9 | ZHP-70/27 Aspas 70"Ø, 83,251m3/hr 5HP 220/440V 15/7.5A 71dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 10 | ZHP-70/33 Aspas 70"Ø, 107,037m3/hr 7.5HP 220/440V 23/11.5A 76dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 11 | ZHP-70/36 Aspas 70"Ø, 118,930m3/hr 10HP 220/440V 26/13A 79dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
| 12 | ZHP-70/43 Aspas 70"Ø, 145,095m3/hr 15HP 220/440V 42/21A 83dB | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 1 | Iniciar Sesión |
Usos y aplicaciones del producto
✅Extracción y ventilación de aire en plantas industriales, almacenes, bodegas, talleres, estacionamientos, tiendas de auto servicio, etc.
Más detalles sobre este producto
La línea de Aero Extractores-Inyectores helicoidales de alta eficiencia, ha sido especialmente diseñada bajo normas internacionales para aplicaciones industriales en muro; se compone de 12 modelos diferentes con hélice de 54", 60" y 70" de diámetro y alabes en ángulo de inclinación fijo, brindando un amplio rango de caudal a bajas revoluciones por minuto (RPM)